「COD Vanguard」ではアサルトライフルが8つあります。
そこでキルタイム TTK(胸に当たって倒すまでの時間)でおすすめを考えてみたいと思います。
数値は全てノンアタッチメントでデフォルトの状態です。
COD ヴァンガードはアタッチメントが強力でダメージがかなり上がります。
そのためダメージ欄にアタッチメント時のダメージ (ア) を載せます。
アタッチキルタイム欄にアタッチメント装備したキルタイムを書いておきます。
単独最高値は赤の太字 、複数同じ最高値の場合はオレンジにしました。
キルタイム最速はAS44が0.11で首位でした。
おすすめはCOOPER CARBINEかAUTOMATONです。
武器名 | STG44 | AUTOMATON | ITRA BURST |
BAR | AS44 | NZ-41 | VOLKSS TURMGWEHR |
COOPER CARBINE | KG M40 | NIKITA AVT | EX1 |
キルタイムTTK | 0.3 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.27 | 0.25 | 0.28 |
アタッチキルタイム | 0.169 | 0.15 | 0.23 | 0.131 | 0.11 ? | 0.228 | 0.167 | 0.129 | 0.156 | 0.171 | 0.215 |
ダメージ+アタッチダメ | 29 ア41 |
22 ア39 |
29 ア29 |
40 ア68 |
24 ア32 |
40 ア40 |
28 ア39 |
25 ア34 |
30 ア42 |
23 ア35 |
14 ア41 |
キル弾数 | 4 ア3 | 5 ア3 | 4 | 3 ア2 | 5 ア3 | 3 ア3 | 4 ア3 | 4 ア3 | 4 ア3 | 4 ア3 | 8 |
有効射程距離 | 2000 | 2550 | 2550 | 2550 | 1350 | 2000 | 1100 | 1350 | 2000 | 2000 | 1350 |
連射速度(RPM) | 600 | 833.3 | 588.2 | 400 | 923.1 | 500 | 750 | 810.8 | 645.2 | 952.4 | 1500 |
バイタルダメージ(胸頭) | 43 | 33 | 43 | 60 | 40 | 60 | 42 | 37 | 45 | 34 | 15 |
弾丸速度(m/s) | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 5000 |
乗り物へのダメージ | 20 | 15 | 20 | 27 | 17 | 27 | 19 | 17 | 21 | 16 | 10 |
速度 | STG44 | AUTOMATON | ITRA BURST |
BAR | AS44 | NZ-41 | VOLKSS TURMGWEHR |
COOPER CARBINE | KG M40 | NIKITA AVT | EX1 |
移動速度(mph) | 10.7 | 10.7 | 10.4 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.7 |
エイム中歩行速度 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 7.9 | 7.4 | 5.9 | 5.9 | 6.2 |
ダッシュ後射撃速度(ms) | 217 | 250 | 250 | 267 | 250 | 250 | 217 | 250 | 225 | 275 | 250 |
エイム時間(m/s) | 230 | 265 | 250 | 315 | 263 | 300 | 190 | 265 | 330 | 260 | 263 |
命中率 | STG44 | AUTOMATON | ITRA BURST |
BAR | AS44 | NZ-41 | VOLKSS TURMGWEHR |
COOPER CARBINE | KG M40 | NIKITA AVT | EX1 |
垂直反動制御 | 66.7 | 58.9 | 68.9 | 77.1 | 40.7 | 49.9 | 67.9 | 51.6 | 47.7 | 67.7 | 26.9 |
水平反動制御 | 27.2 | 24.5 | 38.8 | 1.3 | 64.8 | 93.4 | 11.1 | 43.6 | 53.3 | 8.6 | 6.7 |
センタリング速度 | 2000 | 2000 | 1800 | 900 | 1800 | 1800 | 1800 | 1600 | 1950 | 1900 | 1800 |
エイム時のブレ制御 | 24 | 27 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 |
ひるみ軽減 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
腰撃ち時の命中率 | 7.5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8.4 | 9.5 | 8 | 0.2 |
弾薬 | STG44 | AUTOMATON | ITRA BURST |
BAR | AS44 | NZ-41 | VOLKSS TURMGWEHR |
COOPER CARBINE | KG M40 | NIKITA AVT | EX1 |
リロード速度(秒) | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 3 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 3.0 | 3.9 |
マガジンの装段数 | 30 | 25 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 60 |
開始時の弾薬 | 90 | 100 | 60 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 400 |
装弾数 | 18 | 150 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 | 150 | 180 | 600 |
貫通力 | 15 | 12 | 32 | 40 | 12 | 40 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 |
コンシールメント(秒) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
>